La EcoFlow DELTA 3 Max es una estación de energía portátil de alta capacidad diseñada para respaldo eléctrico, uso doméstico, actividades profesionales, viajes y aplicaciones fuera de la red. Incorpora una batería LiFePO₄ (LFP) de 2048 Wh, con una vida útil aproximada de 4.000 ciclos hasta conservar el 80 % de su capacidad.
Entrega una potencia de salida CA de 2400 W, mientras que la tecnología X-Boost permite alimentar dispositivos compatibles de hasta 3200 W. Dispone de múltiples salidas CA, USB-A, USB-C y DC para alimentar diferentes equipos simultáneamente. Además, admite carga mediante red eléctrica, paneles solares y vehículos. Su conectividad Wi-Fi y Bluetooth permite supervisar y configurar el equipo mediante la aplicación EcoFlow, convirtiéndola en una solución versátil para disponer de energía portátil y respaldo en múltiples aplicaciones.
Especificaciones Técnicas
Información General
| Característica | Especificación |
|---|
| Marca | EcoFlow |
| Modelo | DELTA 3 Max |
| Tipo | Estación de energía portátil |
| Capacidad de almacenamiento | 2048 Wh |
| Tecnología | LiFePO₄ (LFP) |
Batería
| Característica | Especificación |
|---|
| Tipo de batería | LiFePO₄ (LFP) |
| Capacidad de almacenamiento | 2048 Wh |
| Voltaje nominal | 51,2 V |
| Capacidad nominal | 40 Ah |
| Ciclo de vida útil | Aprox. 4.000 ciclos hasta alcanzar el 80 % de capacidad |
Salida
| Característica | Especificación |
|---|
| Salida CA | 4 tomas de corriente |
| Voltaje / frecuencia CA | 230 V, 50 Hz |
| Potencia de salida CA | 2400 W total |
| Modo X-Boost | Hasta 3200 W |
| Salida USB-A | 1 × 18 W |
| Especificación USB-A | 5 V ⎓ 3 A / 9 V ⎓ 2 A / 12 V ⎓ 1,5 A |
| Salida USB-C 100 W | 1 × 100 W |
| Especificación USB-C 100 W | 5/9/12/15/20 V ⎓ 5 A |
| Salidas USB-C 30 W | 2 × 30 W máx. por puerto |
| Especificación USB-C 30 W | 5/9/15 V |
| Salida DC | Toma tipo encendedor de cigarrillos |
| Salida DC máxima | 12,6 V ⎓ 10 A / 126 W máx. |
Entrada
| Característica | Especificación |
|---|
| Entrada CA para carga | 220–240 V~, 10 A, 50/60 Hz |
| Entrada CA bypass | 220–240 V~, 10 A, 50/60 Hz |
| Entrada solar | 11–60 V ⎓ 13 A |
| Potencia máxima de entrada solar | 500 W |
| Cable para carga solar | MC4 a XT60i, se vende por separado |
| Entrada vehículo 12 V | 12 V ⎓ 8 A |
| Entrada vehículo 24 V | 24 V ⎓ 8 A |
| Entrada CC 48 V | 48 V ⎓ 10,4 A |
| Cable para carga desde vehículo | Encendedor de cigarrillos a XT60i, se vende por separado |
Comunicaciones
| Característica | Especificación |
|---|
| Wi-Fi | 2,4 GHz |
| Bluetooth | Sí |
| Control y monitoreo | EcoFlow App |
Condiciones Ambientales
| Característica | Especificación |
|---|
| Altitud máxima de funcionamiento | < 3.000 m |
Características Físicas
| Característica | Especificación |
|---|
| Formato | Estación de energía portátil |
| Dimensiones (An × Pr × Al) | 494 × 239 × 305 mm |
| Peso neto | Aprox. 20,3 kg |
Incluye
-
Estación de energía portátil EcoFlow DELTA 3 Max.
-
Elementos suministrados de fábrica según configuración del producto.
Garantía
| Característica | Especificación |
|---|
| Garantía | Según las condiciones oficiales de EcoFlow |
Características Destacadas
-
Capacidad de almacenamiento de 2048 Wh.
-
Batería LiFePO₄ (LFP) de larga duración.
-
Aproximadamente 4.000 ciclos hasta conservar el 80 % de capacidad.
-
Potencia de salida CA de 2400 W.
-
Tecnología X-Boost de hasta 3200 W para dispositivos compatibles.
-
4 tomas CA para conectar múltiples equipos.
-
Puerto USB-C de hasta 100 W para dispositivos de alta potencia.
-
Dos puertos USB-C adicionales de 30 W.
-
Entrada solar de hasta 500 W mediante conexión MC4 a XT60i.
-
Posibilidad de carga mediante red eléctrica, energía solar o vehículo.
-
Conectividad Wi-Fi 2,4 GHz y Bluetooth mediante EcoFlow App.
-
Ideal para respaldo doméstico, trabajo en terreno, viajes y aplicaciones off-grid.