La EcoFlow DELTA Pro 3 es una estación de energía portátil de alto rendimiento diseñada para respaldo eléctrico residencial, aplicaciones profesionales, vehículos recreativos (RV), trabajo en terreno y sistemas de energía fuera de la red. Equipada con una batería LiFePO₄ (LFP) de grado automotriz, ofrece una capacidad de 4096 Wh, una potencia continua de 4000 W y una potencia pico de 8000 W, permitiendo alimentar una amplia variedad de equipos eléctricos de alta demanda.
Gracias a su tecnología X-Boost, función UPS con tiempo de conmutación inferior a 10 ms, múltiples opciones de carga y capacidad de expansión hasta aproximadamente 12 kWh, la DELTA Pro 3 proporciona una solución energética versátil, segura y confiable. Además, incorpora conectividad mediante Wi-Fi, Bluetooth y bus CAN, permitiendo el monitoreo y control remoto desde la aplicación EcoFlow.
Características Destacadas
-
Capacidad de almacenamiento de 4096 Wh.
-
Potencia continua de 4000 W y pico de 8000 W.
-
Tecnología LiFePO₄ (LFP) de grado automotriz con más de 4000 ciclos de vida útil.
-
Tecnología X-Boost para alimentar equipos de hasta 6000 W.
-
Función UPS / SAI con tiempo de conmutación inferior a 10 ms.
-
Carga ultrarrápida de hasta 7000 W combinando múltiples fuentes.
-
Doble entrada solar con capacidad de hasta 2600 W.
-
Conectividad mediante Wi-Fi, Bluetooth y EcoFlow App.
-
Compatible con baterías adicionales EcoFlow DELTA Pro 3 y DELTA Pro, alcanzando hasta 12 kWh de capacidad total.
-
Ideal para respaldo residencial, aplicaciones profesionales, vehículos recreativos (RV), camping y sistemas de energía fuera de la red.
Especificaciones Técnicas
Información General
| Característica | Especificación |
|---|
| Marca | EcoFlow |
| Modelo | DELTA Pro 3 |
| Tipo | Estación de energía portátil para respaldo doméstico y uso profesional |
| Tecnología | LiFePO₄ (LFP) de pestaña completa, grado automotriz |
Batería
| Característica | Especificación |
|---|
| Tipo de batería | LiFePO₄ (LFP) |
| Capacidad de almacenamiento | 4096 Wh |
| Vida útil | Más de 4.000 ciclos (hasta el 80 % de capacidad) |
| Protección del paquete de batería | Paquete sellado con grado de protección IP65 |
Salidas
| Característica | Especificación |
|---|
| Salida CA | 5 tomas de corriente, 230 V~ 50/60 Hz, 4000 W en total (8000 W pico, onda sinusoidal pura) |
| Salidas USB-A | 2 × USB-A, 5 V⎓2,4 A / 9 V⎓2 A / 12 V⎓1,5 A (18 W máx. por puerto) |
| Salidas USB-C | 2 × USB-C PD 3.0, 5/9/12/15/20 V⎓5 A (100 W máx. por puerto) |
| Salida DC principal | 12,6 V⎓30 A (378 W) |
| Puerto DC5521 | 5 A máx. |
| Puerto Anderson | 30 A máx. |
| Tecnología X-Boost | Hasta 6000 W para dispositivos compatibles |
| Función UPS / SAI | Tiempo de conmutación < 10 ms |
Entradas
| Característica | Especificación |
|---|
| Entrada CA | 200–240 V~ 12,5 A, 50/60 Hz |
| Potencia máxima de carga CA | 2900 W |
| Entrada solar | 2 entradas fotovoltaicas independientes |
| Potencia máxima de entrada solar | 2600 W |
| Puerto FV Alta Tensión (HPV) | 30–150 V⎓15 A, 1600 W máx. (requiere cable MC4 a XT60 de Alta FV, se vende por separado) |
| Puerto FV Baja Tensión (LPV) | 11–60 V⎓20 A, 1000 W máx. (requiere cable MC4 a XT60i, se vende por separado) |
| Entrada desde vehículo | 12 V⎓8 A máx. / 48 V⎓20 A máx. (requiere cable de carga desde vehículo a XT60i, incluido) |
| Carga múltiple | Hasta 7000 W combinando CA, energía solar y otras fuentes |
Conectividad
| Característica | Especificación |
|---|
| Conectividad inalámbrica | Wi-Fi 2,4 GHz |
| Bluetooth | Sí |
| Comunicación | Bus CAN |
| Aplicación móvil | EcoFlow App |
Compatibilidad
| Característica | Especificación |
|---|
| Baterías adicionales | EcoFlow DELTA Pro 3 Smart Extra Battery |
| Compatibilidad adicional | EcoFlow DELTA Pro Smart Extra Battery |
| Expansión máxima | Hasta 2 baterías adicionales |
| Capacidad total ampliable | Hasta aproximadamente 12 kWh |
Protección
-
Paquete de batería con grado de protección IP65.
-
Sistema inteligente de gestión de batería (BMS).
-
Protección contra sobrecarga.
-
Protección contra sobrecorriente.
-
Protección contra sobretensión.
-
Protección contra sobretemperatura.
-
Protección contra cortocircuito.
Condiciones Ambientales
| Característica | Especificación |
|---|
| Temperatura de carga | 0 °C a 45 °C |
| Temperatura de descarga | -10 °C a 45 °C |
| Nivel de ruido típico | Aprox. 30 dB (con carga inferior a 2000 W) |
Características Físicas
| Característica | Especificación |
|---|
| Formato | Estación de energía portátil |
| Dimensiones (An × Pr × Al) | 693 × 341 × 410 mm |
| Peso neto | 51,5 kg |
| Grado de protección | IP65 |
Incluye
-
Estación de energía portátil EcoFlow DELTA Pro 3.
-
Cable de carga CA.
-
Cable de carga desde vehículo (encendedor de cigarrillos a XT60i).
-
Manual de usuario.
Garantía
| Característica | Especificación |
|---|
| Garantía | Según las condiciones oficiales de EcoFlow 5 Años |