La EcoFlow RIVER 3 UPS es una estación de energía portátil compacta diseñada para proporcionar energía de respaldo confiable en el hogar, oficina, viajes y actividades al aire libre. Incorpora una batería LiFePO₄ (LFP) de 245 Wh, reconocida por su seguridad y larga vida útil de más de 3.000 ciclos hasta conservar el 80 % de su capacidad original.
Entrega 300 W de potencia CA, con tecnología X-Boost de hasta 600 W para cargas compatibles. Su función UPS con transferencia de 10 ms permite mantener alimentados equipos electrónicos ante interrupciones de la red eléctrica. Además, admite carga mediante red CA, paneles solares y vehículos, e incorpora conectividad Wi-Fi y Bluetooth para monitoreo y configuración mediante la aplicación EcoFlow.
Especificaciones Técnicas
Información General
| Característica | Especificación |
|---|
| Marca | EcoFlow |
| Modelo | RIVER 3 UPS |
| Tipo | Estación de energía portátil con función UPS |
| Tecnología | LiFePO₄ (LFP) |
| Tiempo de transferencia UPS | 10 ms |
Batería
| Característica | Especificación |
|---|
| Tipo de batería | LiFePO₄ (LFP) |
| Capacidad de almacenamiento | 245 Wh |
| Configuración | 19,2 V ⎓ 12,8 Ah |
| Vida útil | Más de 3.000 ciclos hasta alcanzar el 80 % de su capacidad original |
Salidas
| Característica | Especificación |
|---|
| Salida CA | 1 toma de corriente |
| Voltaje / frecuencia CA | 230 V, 50 Hz |
| Potencia de salida CA | 300 W total |
| Forma de onda | Sinusoidal |
| Tecnología X-Boost | Hasta 600 W, según el tipo de carga |
| Salidas USB-A | 2 × USB-A, 5 V ⎓ 2,4 A |
| Potencia USB-A | 12 W por puerto / 24 W total |
| Salida USB-C | 1 × USB-C, hasta 100 W (PD 3.0 / QC 3.0) |
| Salida DC | 1 × toma tipo encendedor de cigarrillos |
| Salida DC máxima | 12,6 V ⎓ 10 A / 126 W máx. |
| Capacidad de bypass CA | 220–240 V, 50/60 Hz, 300 W total |
| Salida total combinada | 550 W |
| Tiempo de transferencia UPS | 10 ms |
Entradas
| Característica | Especificación |
|---|
| Entrada CA | 220–240 V, 50/60 Hz, 3,0 A máx. |
| Potencia máxima de carga CA | 305 W |
| Entrada solar | 11–30 V ⎓ 8 A |
| Potencia máxima de entrada solar | 110 W |
| Conexión solar | Requiere cable MC4 a XT60i, vendido por separado |
| Entrada desde vehículo | 12/24 V ⎓ 8 A |
| Potencia máxima desde vehículo | 100 W |
| Cable de carga desde vehículo | Encendedor de cigarrillos a XT60i, incluido |
Conectividad
| Característica | Especificación |
|---|
| Wi-Fi | 2,4 GHz |
| Bluetooth | Sí |
| Aplicación | EcoFlow App |
Condiciones Ambientales
| Característica | Especificación |
|---|
| Altitud máxima de funcionamiento | ≤ 2.000 m |
Características Físicas
| Característica | Especificación |
|---|
| Formato | Estación de energía portátil |
| Dimensiones (An × Pr × Al) | 255 × 212 × 113 mm |
| Peso neto | 3,5 kg |
Incluye
-
Estación de energía EcoFlow RIVER 3 UPS.
-
Cable de carga CA.
-
Cable de carga desde vehículo (encendedor de cigarrillos a XT60i).
-
Manual de usuario.
Características Destacadas
-
Batería LiFePO₄ de 245 Wh.
-
Más de 3.000 ciclos hasta conservar el 80 % de capacidad.
-
Potencia de salida CA de 300 W.
-
Tecnología X-Boost de hasta 600 W para cargas compatibles.
-
Función UPS con transferencia de 10 ms.
-
Puerto USB-C de alta potencia de 100 W.
-
Carga solar de hasta 110 W.
-
Carga mediante red eléctrica, panel solar o vehículo.
-
Conectividad Wi-Fi y Bluetooth mediante EcoFlow App.
-
Diseño compacto de solo 3,5 kg, ideal para respaldo, movilidad y actividades outdoor.